

| Dosering | Pakke | Pris per dose | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 30mg | 360 piller | 12,83 kr | 5 437,29 kr 4 621,69 kr Best pris | |
| 30mg | 180 piller | 13,91 kr | 2 945,87 kr 2 503,99 kr | |
| 30mg | 120 piller | 15,30 kr | 2 163,89 kr 1 839,31 kr | |
| 30mg | 90 piller | 16,69 kr | 1 763,81 kr 1 499,24 kr | |
| 30mg | 60 piller | 18,24 kr | 1 290,99 kr 1 097,34 kr | |
| 30mg | 30 piller | 19,94 kr | 709,05 kr 602,70 kr | |
| 60mg | 360 piller | 15,92 kr | 6 746,64 kr 5 734,65 kr | |
| 60mg | 180 piller | 16,69 kr | 3 527,81 kr 2 998,64 kr | |
| 60mg | 120 piller | 19,32 kr | 2 727,64 kr 2 318,50 kr | |
| 60mg | 90 piller | 21,18 kr | 2 236,64 kr 1 901,14 kr | |
| 60mg | 60 piller | 23,80 kr | 1 672,89 kr 1 421,95 kr | |
| 60mg | 30 piller | 27,21 kr | 963,65 kr 819,10 kr | |
| 90mg | 360 piller | 21,49 kr | 9 092,57 kr 7 728,69 kr Populær | |
| 90mg | 180 piller | 22,41 kr | 4 746,24 kr 4 034,30 kr | |
| 90mg | 120 piller | 22,88 kr | 3 236,84 kr 2 751,31 kr | |
| 90mg | 90 piller | 23,96 kr | 2 545,79 kr 2 163,92 kr | |
| 90mg | 60 piller | 25,20 kr | 1 782,00 kr 1 514,70 kr | |
| 90mg | 30 piller | 26,90 kr | 945,46 kr 803,64 kr | |
| 120mg | 180 piller | 31,84 kr | 6 746,64 kr 5 734,65 kr | |
| 120mg | 120 piller | 33,39 kr | 4 709,87 kr 4 003,39 kr | |
| 120mg | 90 piller | 35,09 kr | 3 709,66 kr 3 153,21 kr | |
| 120mg | 60 piller | 37,56 kr | 2 654,90 kr 2 256,67 kr | |
| 120mg | 30 piller | 43,90 kr | 1 545,59 kr 1 313,75 kr |
Diltiazemklorid er et kalsiumkanalblokker (kalciumantagonist). Det hemmer influx av kalsium i hjerte- og glatte muskelceller og reduserer hjertefrekvens og kontraktilitet, og brukes primært for behandling av angina og visse typer arytmier.
Diltiazemklorid tilhører ikke-dihydropyridin-kalsiumkanalblokker. Det virker ved å blokkere L-type kalsiumkanaler i hjerte og blodårer, noe som senker hjertefrekvens, reduserer AV-overledningen og gir moderat vasodilatasjon.
Ikke-dihydropyridinene (som diltiazem og verapamil) har effekt på både hjerte og kar, men diltiazem har vanligvis litt sterkere effekt på AV-noden enn direkte kontraksjon. Dihydropyridiner (som amlodipin) dominerer i vaskulær vasodilatasjon og har mindre påvirkning på ledning og hjertets elektriske aktivitet. Verapamil ligner diltiazem i virkningsområde, men kan ha større reduksjon i hjertefrekvens og kontraktilitet.
Indikasjoner inkluderer stabil og vasospastisk angina, samt hypertensjon. Diltiazem brukes også for å kontrollere ventrikulær respons ved atrieflimmer eller atrieflutter hos utvalgte pasienter. Behandlingen skal tilpasses av lege og følges av regelmessig trykk- og hjerterytmeovervåkning.
Nedenfor finner du en kort sammenligning av tre alternativer i samme klasse:
| Medikament | Klasse | Primære bruksområder | Viktige forskjeller |
|---|---|---|---|
| Diltiazem | Ikke-dihydropyridin | Angina, atrieflimmer/ atrieflutter med rask ventrikulær respons, hypertensjon | Moderat påvirkning på AV-noden; balanse mellom hjerte og kar |
| Verapamil | Ikke-dihydropyridin | Angina, hypertensjon, visse arytmier | Sterkere effekt på AV-noden og kontraktilitet; høyere risiko for blokkering |
| Nifedipin | Dihydropyridin | Hypertensjon, vasospastisk angina | Sterk perifer vasodilatasjon; mindre effekt på AV-noden; kan gi refleks takykardi |
Vanlige bivirkninger inkluderer hodepine, flush, hevelser i ankler og føtter, og tretthet. Noen opplever bradykardi eller AV-blokk.
Sikkerhetsprofilen varierer mellom pasienter og ved kombinasjon med andre legemidler. Unngå bruk sammen med betablokkere eller andre AV-nodale blokkere uten faglig veiledning, og vær oppmerksom ved hjertesvikt eller redusert pumpefunksjon.
14–21 dager. Gratis fra 1 908,36 kr .
5–9 dager. 286,25 kr
−10% når du betaler med kryptovaluta.
−10% på alle gjentakende bestillinger.
Alle bestillinger pakkes i nøytrale, umerkede bokser uten produktnavn på utsiden.
